Innerhalb von 9 Std. 54 Min. bestellen,
Versand sofort am Montag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
ab € 99,- in DE
http://images.internetstores.de/products/vaude/03333_312[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Hosen - Herren |
|||||||||
| Normale Größe | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58 | 60 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Körpergröße (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| Schrittlänge (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 81-83 |
| Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Hüftumfang (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| schrittlaenge_kurze_groesse_cm_ | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-83 |
| Lange Größe | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| schrittlaenge_lange_groesse_cm_ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
Hosen - Damen |
|||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | |
| Körpergröße (cm) | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| Schrittlänge (cm) | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
| Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Kurze Größe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| schrittlaenge_kurze_groesse_cm_ | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | |
| Lange Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| schrittlaenge_lange_groesse_cm_ | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisex | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Hosen - Kinder |
|||||||||
| Normale Größe | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Körpergröße (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Schrittlänge (cm) | 35-37 | 38-41 | 42-46 | 47-53 | 54-61 | 62-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
| Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Hüftumfang (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Hosen - Unisex |
|||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Bringen Dich auf Touren: technische Mountainbike-Shorts in edlem Design.
Details:
- Stretcheinsätze
- Bund weitenregulierbar
- inkl. Innenhose mit Sitzpolster
Stretch: Die hohe Elastizität des Materials wird durch einen Elasthananteil im Material oder durch die Art des Strickens bzw. Webens des Materials erreicht. Durch die Dehnbarkeit des Materials wird der Tragekomfort und die Performance des Kleidungsstücks erhöht, da es eine sehr große Bewegungsfreiheit bietet.
All-Mountain Cut: Produkte mit diesem Logo sind legere geschnitten und speziell auf die Ansprüche des Moutainbikers angepasst.
| Saison: |
Ganzjahresartikel |
| Marke: |
Vaude |
| Modellbezeichnung: |
Skale Pants |
| Typ: |
Baggy Short mit Innenhose |
| Beinlänge: |
Baggy |
| Einsatzzweck: |
Mountain |
| Schnitt: |
leger |
| mit Innenhose: |
ja |
| Schutzausstattung: |
UV-Schutz UPF 50+ |
| Taschen: |
2 Eingrifftaschen vorne, 1 Beintasche mit RV |
| Material: |
Hauptstoff: 100% Polyamid; Stretch: 46% Polyester, 45% Polyamid, 9% Elastan |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
leger geschnitten |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
The North Face Men's Levada Short sublime green
statt € 109,99**
€ 71,99*
-35%
Produktdetail anzeigen