100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
ab € 10,- in DE
Kauf auf Rechnung
Bezahlen Sie bequem später
http://images.internetstores.de/products/SP11_26113_001[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Hosen - Herren |
||||||||||
| Normale Größe | 42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
| Schrittlänge (cm) | 76-77 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-83 | 81-83 | |||
| Taillenumfang (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | |||
| Normale Jeansgröße | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hosen - Damen |
||||||||||
| Normale Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | |||
| Schrittlänge (cm) | 73,6 | 74,9 | 74,9 | 76,2 | 76,2 | 77,5 | 77,5 | |||
| Hüftumfang (cm) | 88,9 | 91,4 | 93,9 | 97,8 | 101,6 | 105,4 | 109,2 | |||
| Normale Jeansgröße | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Hosen - Kinder |
||||||||||
| Normale Größe | 104 | 110/116 | 122/128 | 140 | 152 | 152/164 | 176 | |||
| US | KS | KM | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | |||
| Körpergröße (cm) | 99-105 | 107-113 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | ab 157 | |||
| Taillenumfang (cm) | 58 | 61 | 64 | 66 | 69-74 | |||||
| Alter (Jahre) | ca. 2-3 | ca. 4-5 | ||||||||
Das Top-Modell der Herren Hosenpolsterung verwendet ein 4-Wege-Stretch Material mit antimikrobieller Oberfläche für hohen Tragekomfort. Der geformte Stretch Schaumstoffkern ist sehr atmungsktiv, mit anatomischer Passform bietet die Hose optimalen Komfort im Sattel.
Details:
- herausnehmbare Innenhose
- doppelter Knopf
- Mesheinsätze vorne und hinten
- Bundweite einstellbar
- extra leichtes Stretchmaterial, schnell trocknend
- Audio-Interface
- 4-Wege Stretch Material
Hosen Größentabelle:
US 30, dt. Gr. 46-48
US 32, dt. Größe 50
US 34, dt. Größe 52
US 36, dt. Größe 54
US 38, dt. Größe 56
US 40, dt. Größe 58
| Saison: |
Frühjahr/Sommer |
| Marke: |
Fox |
| Typ: |
Bike Short |
| Beinlänge: |
Shorts |
| Einsatzzweck: |
Mountain |
| mit Innenhose: |
ja |
| Material: |
Außen: 85% Nylon, 15% Elasthan, Innen: 88% Nylon, 12% Elasthan |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
normale Bundhöhe sportiv geschnitten |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.