Innerhalb von 5 Std. 13 Min. bestellen,
Versand sofort am Dienstag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
ab € 99,- in DE für Kleinteile1
http://images.internetstores.de/products/Re_Peat_black[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Kopfbedeckungen - Herren |
||||||||
| Kopfumfang (cm) | 56-58 | 58-60 | ||||||
| internationale Größe | S/M | L/XL | ||||||
Kopfbedeckungen - Damen |
||||||||
| Kopfumfang (cm) | 55-57 | 57-59 | ||||||
| internationale Größe | S/M | L/XL | ||||||
Kopfbedeckungen - Kinder |
||||||||
| Kopfumfang | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| Alter (Jahre) | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 8 | 2 - 8 |
| US | 5 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.50 | 6.75 |
| UK | 4.88 | 5.12 | 5.38 | 5.62 | 5.88 | 6.12 | 6.38 | 6.62 |
| FR | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 |
Kopfbedeckungen - Unisex |
||||||||
| Kopfumfang | 52/53 cm | 54/55 cm | 56/57 cm | 58/59 cm | 60/61 cm | 62/63 cm | ||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| US | 6 1/2 - 6 5/8 | 6 3/4 - 6 7/8 | 7 - 7 1/8 | 7 1/4 - 7 3/8 | 7 1/82- 7 5/8 | 7 3/4 - 8 | ||
| UK | 6 3/8 - 6 1/2 | 6 5/8 - 6 3/4 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 | ||
| FR | 2,5 - 3 | 3,5 - 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | ||
| Typ: |
Schildmützen |
| Schnitt: |
klassische Schnittform |
| Material: |
100 % Baumwolle |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
komfortabel geschnitten |
| Zusatzinformation: |
Flexfit® Cap |
| Modelljahr: | 2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.