100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
ab € 10,- in DE
Kauf auf Rechnung
Bezahlen Sie bequem später
http://images.internetstores.de/products/mavic/300089[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Schuhe - Herren |
||||||||||||||
| Normale Größe | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
| UK | 6,5 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | 10.50 | 12,0 | 12.50 | 13,0 |
| US | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | 10.50 | 11,0 | 11.50 | 12,0 | 12.50 | 13,0 | 13.50 |
| fusslaenge_mm_ | 252.20 | 256,5 | 260.70 | 265,0 | 269.20 | 273.50 | 277.60 | 281.90 | 286.10 | 290.40 | 294.50 | 298.80 | 303,0 | 307.30 |
Schuhe - Damen |
||||||||||||||
| Normale Größe | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | |||
| UK | 3.50 | 4,0 | 4.50 | 5,0 | 5.50 | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | |||
| US | 5,0 | 5.50 | 6,0 | 6.50 | 7,0 | 7.50 | 8,0 | 8.50 | 9,0 | 9.50 | 10,0 | |||
| fusslaenge_mm_ | 226.90 | 231.20 | 235.30 | 239.60 | 243.80 | 248.10 | 252.20 | 256.50 | 260.70 | 265,0 | 269.20 | |||
Der große, starke Bruder des Alpine – mit extra viel Schutzwirkung dank abriebfester Materialien, Neopren-Knöchelschutz sowie der verdeckten Schnürung. Und dazu die Top-Traktion der Trail Grip-Aussensohle.
Contagrip: Das Optimum in Sachen Traktion und Langlebigkeit. Contagrip-Außensohlen setzen auf eine exklusive Kombination aus der eigenen Gummimischung, Profilgestaltung und Dichte von Mavic.
| Saison: |
Frühjahr/Sommer |
| Typ / Einsatzbereich: |
Race |
| Sohle: |
Trail Grip Außensohle; Ergo Fit-Innensohle; EVA Zwischensohle |
| Verschlusssystem: |
Schnür- und Klettverschluss |
| Gewicht: |
440 g |
| Material: |
Oberschuh aus Spaltleder und Netzgewebe |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
normal geschnitten |
| Modelljahr: | 2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.